Datos interesantes sobre El Gordo
El Gordo
Los mayores botes
| Importe del bote (EUR) | Año | Semana | Fecha |
| 24.788.839,52 | 2007 | 14 | 8/ABR |
| 23.250.860,31 | 2007 | 13 | 1/ABR |
| 21.862.307,53 | 2007 | 12 | 25/MAR |
| 21.040.303,54 | 2006 | 42 | 22/OCT |
| 20.518.185,70 | 2007 | 11 | 18/MAR |
| 19.750.990,13 | 2006 | 41 | 15/OCT |
| 19.528.863,01 | 2005 | 38 | 25/SEP |
| 19.226.978,66 | 2007 | 10 | 11/MAR |
| 18.720.581,17 | 2006 | 26 | 1/JUL |
| 18.670.272,47 | 2005 | 37 | 18/SEP |
| 18.508.715,04 | 2006 | 40 | 8/OCT |
| 17.923.529,20 | 2006 | 25 | 24/JUN |
| 17.911.745,52 | 2007 | 9 | 4/MAR |
| 17.829.403,10 | 2005 | 36 | 11/SEP |
| 17.263.495,98 | 2006 | 39 | 1/OCT |
| 17.121.792,38 | 2006 | 24 | 17/JUN |
| 16.959.663,68 | 2005 | 35 | 4/SEP |
| 16.601.897,98 | 2007 | 8 | 25/FEB |
| 16.291.487,46 | 2006 | 23 | 10/JUN |
Fechas para recordar
31/10/93
Primer Sorteo de "El Gordo de Lotería Primitiva" - Es un sorteo mensual celebrado el último domingo de cada mes, su precio es de 500 pesetas por apuesta y tiene una peculiaridad en sus modalidades de venta, por un lado se comercializa a través del sistema On y Off-line del Organismo con el tipo de boletos (diferenciado el color) y sistema de la Lotería Primitiva , pero también tiene la posibilidad de ser adquirido en boletos pre-impresos en los que figura una combinación y un número de reintegro.
26/06/94
Primer acertante de 6 aciertos. Un acertante de Córdoba cobra 1.116 millones de pesetas.
28/09/97
Último sorteo mensual de El Gordo de La Primitiva.
12/10/97
Celebración de sorteos semanales, botes acumulables automáticamente y una reducción en el precio de la Apuesta a 250 pesetas.
15/11/98
Un acertante de 1ª Categoría (6 aciertos) de Rubí (Barcelona) cobra 2.287 millones de pesetas. Este es el segundo premio mayor en la historia de Lotería Primitiva en todas sus modalidades.
12/12/99
Un único acertante de Sevilla cobra 2.091 millones de pesetas, que es el tercer premio en la historia de Lotería Primitiva en cualquiera de sus modalidades.
31/12/01
El precio de la Apuesta es de 1,50 euros. Premio fijo de 5ª categoría (3 aciertos) 15 euros.
22/06/03
Un único acertante de Palma de Mallorca cobra 17,072 millones de euros (2.840 millones de pesetas), que es el premio más importante en la historia de este juego.
28/11/04
Un único acertante de Madrid cobra 15,286 millones de euros (2.543 millones de pesetas), que es el segundo premio más importante en la historia de El Gordo de La Primitiva.
31/01/05
Modificación de las Normas de El Gordo de La Primitiva. (El Gordo más Gordo). Nuevo Formato del Juego: "Nueva Estructura". Premio mínimo garantizado. Ocho categorías de premios. Mayores expectativas de premios.
Los mayores premios
| Importe en Euros | Acertantes | Año | Semana | Fecha | Población |
| 26.214.521,83 | 1 | 2007 | 14 | 8/ABR | Monteagudo |
| 22.363.168,83 | 1 | 2006 | 42 | 22/OCT | Barcelona |
| 20.403.818,74 | 1 | 2005 | 38 | 25/SEP | Leganés (Madrid) |
| 19.557.167,47 | 1 | 2006 | 26 | 1/JUL | Barcelona |
| 17.072.105,06 | 1 | 2003 | 25 | 22/JUN | Inca (Baleares) |
| 15.286.095,36 | 1 | 2004 | 48 | 28/NOV | Madrid |
| 13.749.290,36 | 1 | 1998 | 46 | 15/NOV | Rubí (Barcelona) |
| 13.521.906,33 | 1 | 2006 | 6 | 11/FEB | Valdepeñas |
| 13.351.524,19 | 1 | 2002 | 22 | 2/JUN | Alcalá de Henares |
| 12.569.912,05 | 1 | 1999 | 49 | 12/DIC | Sevilla |
| 10.221.322,71 | 1 | 2005 | 46 | 19/NOV | Noia (La Coruña) |
| 10.191.296,84 | 1 | 2005 | 11 | 20/MAR | Yurre (Vizcaya) |
| 10.174.085,27 | 1 | 1996 | 8 | 25/AGO | Mieres (Asturias) |
| 9.971.672,82 | 1 | 2002 | 4 | 27/ENE | Sangonera la Verde (Murcia) |
| 9.716.563,30 | 1 | 2005 | 18 | 8/MAY | Cambre (La Coruña) |
| 9.022.121,47 | 1 | 2007 | 31 | 5/AGO | San Sebastián |
| 8.370.583,63 | 1 | 2006 | 46 | 19/NOV | Can Pastilla (Palma de Mallorca) |
| 7.501.918,07 | 1 | 2004 | 17 | 25/ABR | Ciudad Real |
| 6.711.009,99 | 1 | 1994 | 6 | 26/JUN | Córdoba |
Las mayores recaudaciones obtenidas
| Recaudación en Euros | Año | Semana | Fecha |
| 14.241.029,89 | 1998 | 46 | 15/NOV |
| 13.825.956,00 | 2003 | 25 | 22/JUN |
| 12.984.960,00 | 2003 | 24 | 15/JUN |
| 12.034.472,55 | 2000 | 27 | 9/JUL |
| 11.260.113,53 | 1999 | 49 | 12/DIC |
| 11.220.933,00 | 2002 | 22 | 2/JUN |
| 11.201.875,46 | 1998 | 45 | 8/NOV |
| 10.794.903,00 | 2003 | 22 | 1/JUN |
| 10.645.456,50 | 2003 | 23 | 8/JUN |
| 10.631.573,57 | 1996 | 8 | 25/AGO |
| 10.491.337,91 | 1999 | 48 | 5/DIC |
| 10.302.459,34 | 2000 | 26 | 2/JUL |
| 10.272.712,50 | 2002 | 21 | 26/MAY |
| 9.981.149,26 | 1996 | 7 | 28/JUL |
| 9.889.017,10 | 2000 | 7 | 20/FEB |
| 9.862.683,76 | 1998 | 44 | 1/NOV |
| 9.658.590,00 | 2002 | 20 | 19/MAY |
| 9.046.936,50 | 2007 | 13 | 1/ABR |
| 8.996.144,51 | 1993 | 10 | 31/ENE |
Noticias
más destacadas del mes
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
El Gordo
información
Lotería de tipo activo en la que el participante debe elegir los cinco números (del 1 al 54) con los que juega, más un número clave del 0 al 9, que hace las veces de reintegro y de parte especial de la combinación ganadora. Por cada apuesta jugada el apostante debe abonar 1,50 Euros. El Gordo comenzó a jugarse, con un formato diferente al actual, en 1.994
Se realiza un único sorteo semanal todos los domingos. En caso de ser acertar el número clave, se recupera el importe de las apuestas jugadas más el importe de los premios que se hayan obtenido
Aunque su nombre completo es "El Gordo de la Primitiva", se le conoce comúnmente como "El Gordo"
Promos
regalos para nuestros usuarios
Seguridad
consejos para evitar estafas
La lotería es un juego muy atractivo e interesante, pero que desafortunadamente algunos utilizan para intentar estafar a otros. Desde Combinacionganadora te queremos dar algunos consejos para evitar que puedas ser estafado:
- Desconfía de emails y notificaciones sobre premios. Son falsos
- Jugar es la única forma de poder ganar
- No envíes dinero para cobrar premios
- Rechaza las llamadas telefónicas ofreciéndote jugar
- Para jugar online, confía únicamente en servicios de reconocido prestigio, como Hispaloto
- Si crees que estás siendo objeto de una estafa, contacta con el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil

Internet representa una gran ventaja y valor añadido para nuestro día a día, y las loterías y apuestas no son una excepción, ya que te ofrecen muchas ventajas:
- Disponibilidad: en cualquier momento y lugar
- Comodidad: juega desde casa o tu móvil
- Inmediatez: todo al instante en un click
- Seguridad: protocolos de alta seguridad y profesionales cualificados
- Sin extravíos: no perderás tus resguardos



















